Hårbølle havn
Offentligt tilgængeligt
Alle bådtyper
Sidst opdateret | 2022-04-12 af Klintholm Havn |
Nærmeste adresse | Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby |
Tlf | +4540180817 |
Web | https://www.vordingborg.dk/haarboelle-havn/ |
Slæbestedet | |
Pris pr. dag | 100 kr. |
Pris pr. år | 1000 kr. |
Hvis du er logget ind, så vil du kunne se flere data. Skynd dig at oprette et gratis login. |
Du skal være logget ind for at kunne rette i data.
2023-07-05 Jørgen Holm | Nyt 2023 takstblad for Vordingborg kommune - Dagskort100 kr. - Årskort 365 dage fra købsdato koster 250 kr og gælder alle Vordingborgs kommunale slæbesteder (Bogø, Hårbølle, Kalvehave, Klintholm, Masnedsund, Præstø, Skåninge Bro, Stege, Vordingborg Nordhavn) Se https://praesto-havn.vordingborg.dk/media/bclfh1gm/takstblad-2023-lystb%C3%A5dehavne.pdf |
2022-04-12 Klintholm Havn | Halv pris for medlemmer af foreninger hjemhørende i Vordingborg kommune - kontakt havnefogeden Mulighed for at købe slæbestedsbilletter inkl. overnatning i havnen: 3 dages slæbested med 2 overnatninger: 400 DKK 7 dages slæbested med 6 overnatninger: 800 DKK |
2021-07-28 Frank Larsen | Parkeringsforhold ser ikke så gode ud. Slæbested er fint. Kan nok parkere efter havnen men der er ujævnt terræn. |
2021-04-11 Frank Larsen | Halv pris for medlemmer af foreninger hjemmehørende i Vordingborg kommune ved henvendelse til havnefogeden. |
Du skal være logget ind for at kunne oprette kommentarer
Copyright 2019, Frank Larsen
All images have been taken by users of this site.